馬券研究


2007年のレース結果を元に、競馬場のコースごとに統計を取ります。
単勝10倍以上の馬が3着以内に入った割合です。

東京競馬場

1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠
ダ1300 20% 12% 27% 12%  7% 20%  7% 10% 全41レース。やや内枠有利
ダ1400 17% 15% 19% 21% 20% 12% 12% 14% 全86レース。中央の枠。
ダ1600  9%  12% 16% 10% 19% 23% 18% 17% 全90レース。中央から外枠
ダ2100  4% 25% 12% 12% 21% 33%  8%  4% 全24レース。特になし
芝1400  6% 15%  8% 15% 15% 12% 20% 25% 全60レース。外枠。
芝1600 16% 23% 19%  5% 10%  5% 23% 13% 全62レース。内枠か外枠
芝1800  8% 12% 14% 10% 12% 14% 12% 16% 全50レース。特になし
芝2000 16% 11%  3% 11% 19% 19% 11% 19% 全37レース。特になし

中山競馬場

1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠
ダ1200  9%  6% 11% 17% 12% 18% 16% 19% 全125レース。外枠
ダ1800 15% 11% 14% 16% 17% 22% 15% 15% 全119レース。微妙に6枠
芝1200A 25%  6% 13% 13% 31% 19% 19% 25% 全16レース。 1枠か5枠より外
芝1200B  8%  8%  8%  8% 25% 25%  8% 17% 全12レース。5枠より外
芝1200C 10%  0% 10% 10% 10% 20%  0% 20% 全10レース。外枠?
芝1600A 13% 17%  4%  9%  9%  9% 13% 26% 全23レース。1枠と2枠と8枠
芝1600B 18% 18% 24%  6%  6% 18% 18%  0% 全17レース。8枠はつらい
芝1600C 11%  5%  5%  5% 32% 11% 21% 26% 全19レース。5枠より外
芝1800 13%  3% 10% 13% 13% 23% 13%  6% 全31レース。特になし

中京競馬場

1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠
ダ1000 19% 17% 14% 19% 10%  5%  7% 21% 全42レース。4枠より内か8枠
ダ1700  6% 17% 12% 12% 17% 19% 19% 15% 全108レース。1枠以外
芝1200A 21% 18%  6% 26%  9% 12% 21% 24% 全34レース。 特になし
芝1200B  0%  9%  9% 26% 22% 17% 13% 22% 全23レース。4枠より外
芝1200C 13% 25% 25% 25% 25% 13% 25% 13% 全8レース。サンプル少ない

阪神競馬場

1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠
ダ1200 15% 16%  7% 19% 19% 15% 18% 13% 全68レース。大穴の1枠
ダ1400 13% 15% 18%  9% 14% 10% 10% 17% 全78レース。あまり荒れない
ダ1800 13% 13%  9% 16% 15% 14% 11% 11% 全88レース。あまり荒れない
ダ2000  5% 21%  5% 26% 16% 18% 18% 26% 全19レース。8枠
芝1200A 18% 27% 18% 18% 18% 18%  9%  9% 全11レース。特になし
芝1200B  7% 13%  7% 20% 20% 20% 13% 20% 全15レース。特になし
芝1400A 10% 25% 20% 30%  0% 15% 15% 15% 全20レース。4枠より内
芝1400B 13% 19% 19%  6% 13% 19%  6% 31% 全16レース。8枠
芝1600A 11% 19% 19% 22% 15%  0% 22% 11% 全27レース。特になし
芝1600B 29% 19%  0% 19% 14% 14% 14% 14% 全21レース。1枠


京都
競馬場

1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠
ダ1200 11% 13% 16%  7% 11% 27% 17% 12% 全75レース。特になし
ダ1400 18%  7% 15% 14% 14%  9% 22% 21% 全78レース。特になし
ダ1800  8% 12% 14% 13% 14% 24% 14% 14% 全97レース。特になし
芝1200  7% 11% 11%  7% 15% 15% 26% 15% 全27レース。特になし
芝1400 16%  8% 24%  5% 13% 18% 16% 26% 全 38レース。特になし
芝1600 13% 11%  6% 13% 17% 17% 15% 15% 全47レース。特になし
芝1800 13% 13%  5% 16% 11% 16% 18% 21% 全38レース。特になし
芝2000 11%  8% 22% 16% 11% 11% 16% 24% 全37レース。8枠注意


TOPに戻る